このページは、登板確率チェッカー の計算根拠となるデータです。大谷翔平の2026シーズンについて、**過去の登板実績(勝敗)**と、**今後の登板予測(確度つき)**を全試合日程とあわせて一覧にしています。
予測の考え方
本サイトの登板予想は、次のルールにもとづいています。
- 中6日ローテーションを基本サイクルとし、直近の登板日から先の候補日を割り出す
- ホーム開催(H)かどうかを区別(現地観戦できるのはホーム登板のみ)
- 予測の確度を3段階に分ける:
| 確度 | 時期の目安 | 理由 |
|---|---|---|
| 高 | 直近〜7月前半 | 直近の実績からローテが読みやすい |
| 中 | 後半戦〜8月 | 先の日程ほど不確実性が増す |
| 低 | 9月 | 球数管理・プレーオフ調整で大きくぶれる |
info
あくまで予測です
ここに示す将来の登板はすべて予測(推計)であり、実際の登板を保証するものではありません。雨天中止・故障・監督判断・オールスターやプレーオフの調整などで変動します。確定情報は球団の公式発表をご確認ください。
全試合日程と登板予想
下の表で、過去の結果(勝敗)と今後の登板予想(確度)を確認できます。「登板日のみ表示」で、大谷選手の登板(実績・予測)だけに絞り込めます。
登板次回登板予測 高予測 中予測 低
| 日付 | 球場 | 対戦 | 結果・予想 |
|---|---|---|---|
| 3月 | |||
| 3/31(火) | H | CLE | W 4-1大谷 ND |
| 4月 | |||
| 4/6(月) | A | TOR | W 14-2大谷 W |
| 4/12(日) | H | TEX | L 2-5大谷 W |
| 4/18(土) | A | COL | L 3-4大谷 ND |
| 4/24(金) | H | CHC | L 4-6大谷 W |
| 5月 | |||
| 5/6(水) | A | HOU | W 12-2大谷 W |
| 5/13(水) | H | SFG | W 4-0大谷 W |
| 5/19(火) | A | SDP | W 5-4大谷 L |
| 6月 | |||
| 6/4(木) | A | ARI | L 2-3大谷 ND |
| 6/11(木) | A | PIT | W 8-6大谷 W |
| 6/17(水) | H | TBR | W 5-4大谷 W |
| 6/24(水) | A | MIN | 次回登板 |
| 7月 | |||
| 7/1(水) | A | ATH | 予測 高 |
| 7/7(火) | H | COL | 予測 高 |
| 7/12(日) | H | ARI | 予測 高 |
| 7/19(日) | A | NYY | 予測 中 |
| 7/25(土) | A | NYM | 予測 中 |
| 7/31(金) | H | BOS | 予測 中 |
| 8月 | |||
| 8/5(水) | A | CHC | 予測 中 |
| 8/12(水) | H | KC | 予測 中 |
| 8/18(火) | A | COL | 予測 中 |
| 8/23(日) | H | 未定 | 予測 中 |
| 8/30(日) | A | 未定 | 予測 中 |
| 9月 | |||
| 9/5(土) | H | WSH | 予測 低 |
| 9/11(金) | A | 未定 | 予測 低 |
| 9/17(木) | A | CIN | 予測 低 |
| 9/23(水) | H | SD | 予測 低 |
滞在期間の登板可能性を調べる
「自分の旅行期間に登板が観られるか」は、チェッカーが上のデータを使って自動で計算します。滞在日を入れるだけなので、まずは試してみてください。
ツール記事を読むarrow_forward
ローテーションの読み方そのものは ローテーションの見方 でも解説しています。